Inhoud
Openingsuren
Je kan recreatief of baantjes zwemmen in het zwembad. Bekijk zeker onderstaande tabel wanneer je naar het zwembad komt.
Opgelet: tijdens de schoolvakanties wijken de openingsuren af.
Kostprijs
Per zwemmer/beurt | inwoner | niet-inwoner |
Volwassenen (vanaf 19 jaar) | € 4,50 | € 6,50 |
65+, jongeren < 19 jaar en studenten* | € 3,50 | € 5 |
Leden SODIBO/personeel (vanaf 19 jaar) | € 3,50 | € 3,50 |
Leden SODIBO/personeel (65+, jongeren < 19 jaar en studenten* ) | € 3 | € 3 |
Groepen vanaf 15 personen | € 3 | € 4,50 |
Zwemkaarten (10 beurten) | ||
Volwassenen (vanaf 19 jaar) | € 40,50 | € 58 |
| € 29 | € 29 |
65+, jongeren < 19 JAAR en studenten* | € 28 | € 46 |
| € 23 | € 23 |
Jaarabonnementen1 jaar geldig vanaf aankoopdatum, op naam | ||
Alle leeftijden | € 155,50 | € 207,50 |
Leden SODIBO/personeel | € 145 | € 145 |
Diverse | ||
Aquafitness | € 6 | € 7 |
| € 4,50 | € 4,50 |
Whirlpool per beurt | € 1,50 | € 1,50 |
Korting:
*Studenten: dienen te beschikken over een studentenkaart uitgereikt door een erkende school.
Bornemse UiTPAS-houders met recht op kansentarief krijgen bij vertoon van hun UiTPAS aan de kassa 80% korting op individuele sportactiviteiten.