Tarieven zwembad
Bedrag
PER ZWEMMER/BEURT | inwoner | niet-inwoner |
Volwassenen (vanaf 19 jaar) | € 4,00 | € 5,50 |
65+, jongeren < 19 jaar en studenten* | € 3,00 | € 4,50 |
Leden SODIBO/personeel | € 3,00 | € 3,00 |
Groepen vanaf 15 personen | € 2,50 | € 4,00 |
Groepen vanaf 10 personen (Bornemse jeugd) | € 2,50 | NVT |
*Personen dienen te beschikken over een studentenkaart uitgereikt door een erkende school.
ABONNEMENTEN (10 beurten) | ||
Volwassenen (vanaf 19 jaar) | € 35,00 | € 50,00 |
|
€ 25,00 | € 25,00 |
65+, jongeren < 19 JAAR | € 25,00 | € 40,00 |
|
€ 20,00 | € 20,00 |
ZWEMLESSEN/per les | ||
kinderen | € 5,00 | € 6,00 |
kinderen leden SODIBO/personeel |
€ 4,50 | € 4,50 |
DIVERSE | ||
Aquafitness | € 5,00 | € 6,00 |
|
€ 4,00 | € 4,00 |
Whirlpool per beurt | € 1,50 | € 1,50 |
Openingsuren & contact
Zwembad 'Breeven'
- Tel. tel.
- 03 889 65 00
- sport@bornem.be
Openingsuren
Vandaag:10 tot 17 uur