Tarieven zwembad
Bedrag
PER ZWEMMER/BEURT | inwoner | niet-inwoner |
Volwassenen (vanaf 19 jaar) | € 4,50 | € 6 |
65+, jongeren < 19 jaar en studenten* | € 3,50 | € 5 |
Leden SODIBO/personeel (vanaf 19 jaar) | € 3,50 | € 3,50 |
Leden SODIBO/personeel (65+, jongeren < 19 jaar en studenten* ) | € 3 | € 3 |
Groepen vanaf 15 personen | € 3 | € 4,50 |
ABONNEMENTEN (10 beurten) | ||
Volwassenen (vanaf 19 jaar) | € 38,50 | € 55,50 |
|
€ 27,50 | € 27,50 |
65+, jongeren < 19 JAAR en studenten* | € 27,50 | € 44,50 |
|
€ 22 | € 22 |
ABONNEMENTEN (1 jaar) geldig vanaf aankoopdatum, op naam |
||
Alle leeftijden | € 150 | € 200 |
Leden SODIBO/personeel | € 140 | € 140 |
ZWEMLESSEN/per 10 lessen (geldig op maximaal 13 lesmomenten) |
||
Kinderen | € 75,00 | € 100,00 |
Kinderen leden SODIBO/personeel |
€ 70,00 | € 70,00 |
DIVERSE | ||
Aquafitness | € 5,50 | € 6,50 |
|
€ 4,50 | € 4,50 |
Whirlpool per beurt | € 1,50 | € 1,50 |
Korting:
*Studenten: dienen te beschikken over een studentenkaart uitgereikt door een erkende school.
Bornemse UiTPAS-houders met recht op kansentarief krijgen bij vertoon van hun UiTPAS aan de kassa 80% korting, op individuele sportactiviteiten.
Openingsuren & contact
Zwembad 'Breeven'
- Tel. tel.
- 03 889 65 00
- sport@bornem.be
Openingsuren
Vandaag:8 tot 9 uur en 11.30 tot 13.30 uur en 15.30 tot 21 uur