Tarieven zwembad
Bedrag
PER ZWEMMER/BEURT | inwoner | niet-inwoner |
Volwassenen (vanaf 19 jaar) | € 4,50 | € 6 |
65+, jongeren < 19 jaar en studenten* | € 3,50 | € 5 |
Leden SODIBO/personeel (vanaf 19 jaar) | € 3,50 | € 3,50 |
Leden SODIBO/personeel (65+, jongeren < 19 jaar en studenten* ) | € 3 | € 3 |
Groepen vanaf 15 personen | € 3 | € 4,50 |
Groepen vanaf 10 personen (Bornemse jeugd) | € 3 | NVT |
ABONNEMENTEN (10 beurten) | ||
Volwassenen (vanaf 19 jaar) | € 38,50 | € 55,50 |
|
€ 27,50 | € 27,50 |
65+, jongeren < 19 JAAR en studenten* | € 27,50 | € 44,50 |
|
€ 22 | € 22 |
ZWEMLESSEN/per les | ||
Kinderen | € 5,50 | € 6,50 |
Kinderen leden SODIBO/personeel |
€ 5 | € 5 |
DIVERSE | ||
Aquafitness | € 5,50 | € 6,50 |
|
€ 4,50 | € 4,50 |
Whirlpool per beurt | € 1,50 | € 1,50 |
Korting:
*Studenten: dienen te beschikken over een studentenkaart uitgereikt door een erkende school.
Bornemse UiTPAS-houders met recht op kansentarief krijgen bij vertoon van hun UiTPAS aan de kassa 80% korting.
Openingsuren & contact
Zwembad 'Breeven'
- Tel. tel.
- 03 889 65 00
- sport@bornem.be
Openingsuren
Vandaag:8 tot 21.30 uur