Inhoud
Per zwemmer/beurt | inwoner | niet-inwoner |
Volwassenen (vanaf 19 jaar) | € 4,50 | € 6 |
65+, jongeren < 19 jaar en studenten* | € 3,50 | € 5 |
Leden SODIBO/personeel (vanaf 19 jaar) | € 3,50 | € 3,50 |
Leden SODIBO/personeel (65+, jongeren < 19 jaar en studenten* ) | € 3 | € 3 |
Groepen vanaf 15 personen | € 3 | € 4,50 |
Zwemkaarten (10 beurten) | ||
Volwassenen (vanaf 19 jaar) | € 39,00 | € 56,00 |
| € 28,00 | € 28,00 |
65+, jongeren < 19 JAAR en studenten* | € 28,00 | € 44,50 |
| € 22,50 | € 22,50 |
Jaarabonnementen1 jaar geldig vanaf aankoopdatum, op naam | ||
Alle leeftijden | € 150 | € 200 |
Leden SODIBO/personeel | € 140 | € 140 |
Diverse | ||
Aquafitness | € 5,50 | € 6,50 |
| € 4,50 | € 4,50 |
Whirlpool per beurt | € 1,50 | € 1,50 |
Korting:
*Studenten: dienen te beschikken over een studentenkaart uitgereikt door een erkende school.
Bornemse UiTPAS-houders met recht op kansentarief krijgen bij vertoon van hun UiTPAS aan de kassa 80% korting, op individuele sportactiviteiten.